
Boka flyttstäd
Nils Flyttstäd erbjuder alltid bra pris. Flyttstädning Linköping
”(Obligatoriskt)” anger obligatoriska fält
Priser flyttstäd
Alla priser är efter rutavdrag
| Yta | Pris |
|---|---|
| upp till 25 m2 (Korridorsrum) | 2246 kr |
| 0-29 m2 | 2876 kr |
| 30-39 m2 | 3146 kr |
| 40-49 m2 | 3506 kr |
| 50-59 m2 | 3776 kr |
| 60-69 m2 | 4226 kr |
| 70-79 m2 | 4496 kr |
| 80-89 m2 | 4856 kr |
| 90-99 m2 | 5216 kr |
| 100-109 m2 | 5396 kr |
| 110-119 m2 | 5756 kr |
| 120-129 m2 | 6206 kr |
| 130-139 m2 | 6656 kr |
| 140-149 m2 | 7016 kr |
| 150-159 m2 | 7196 kr |
| 160-169 m2 | 7526 kr |
| 170-179 m2 | 7840 kr |
| 180-199 m2 | 8150 kr |
| 200-225 m2 | 8861 kr |
| 226-249 m2 | 9735 kr |
| 250-275 m2 | 10634 kr |
| 276-299 m2 | 11252 kr |
| 300-349 m2 | 12069 kr |
| 350-399 m2 | 13367 kr |
